업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 |
놀이/여가/취미 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
무도/유흥/가무 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 |
스포츠/운동 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
요가/단전/마사지 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
전시/관람 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
부동산관련서비스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
부동산임대 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
부동산중개 | 17 | 0 | 1 | 1 | 23 |
분양 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
평가/개발/관리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
개인서비스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
광고/인쇄 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
대중목욕탕/휴게 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
물품기기대여 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
법무세무회계 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
사진 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
세탁/가사서비스 | 11 | 3 | 4 | 12 | 29 |
예식/의례/관혼상제 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
운송/배달/택배 | 3 | 0 | 3 | 2 | 17 |
이/미용/건강 | 11 | 13 | 15 | 31 | 88 |
인력/고용/용역알선 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
자동차/이륜차 | 0 | 0 | 5 | 29 | 32 |
장례/묘지 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
주유소/충전소 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 |
주택수리 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 |
행사/이벤트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
가방/신발/액세서리 | 1 | 0 | 1 | 29 | 7 |
가전제품소매 | 4 | 0 | 1 | 4 | 8 |
가정/주방/인테리어 | 7 | 2 | 6 | 48 | 24 |
건강/미용식품 | 3 | 2 | 4 | 11 | 38 |
기타판매업 | 4 | 0 | 3 | 13 | 30 |
사무/문구/컴퓨터 | 4 | 0 | 1 | 14 | 17 |
사진/광학/정밀기기소매 | 4 | 1 | 2 | 10 | 19 |
선물/팬시/기념품 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 |
시계/귀금속소매 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
애견/애완/동물 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
예술품/골동품/수석/분재 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
운동/경기용품소매 | 2 | 2 | 3 | 13 | 6 |
유아용품 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
음/식료품소매 | 19 | 5 | 127 | 115 | 35 |
의복의류 | 14 | 1 | 1 | 59 | 38 |
의약/의료품소매 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
자동차/자동차용품 | 0 | 0 | 2 | 5 | 19 |
종합소매점 | 71 | 10 | 21 | 79 | 136 |
중고품소매/교환 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
책/서적/도서 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
철물/난방/건설자재소매 | 5 | 0 | 0 | 4 | 25 |
취미/오락관련소매 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
페인트/유리제품소매 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
화장품소매 | 2 | 0 | 3 | 20 | 7 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
모텔/여관/여인숙 | 5 | 2 | 6 | 7 | 54 |
민박/하숙 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 |
캠프/별장/펜션 | 0 | 2 | 7 | 33 | 9 |
호텔/콘도 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||